7.23新房成交93套 均价13782元
| 深圳新房每日行情播报 | 最近行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年7月23日成交记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年7月23日深圳各区成交前十名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盐田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙岗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热点新闻:深圳7月新开楼盘 真实成交率披露
责任编辑/quxiaolin.sz
| · 【房价】6000元成买房心理价位? | 搜房网 | ||
| · 【楼盘】天津均价5000~7000元楼盘 | 搜房网 | ||
| · 【滨海】滨海新区使天津人口重心东 | 新华网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 【楼市】天津黄金周楼市深寒 | 北方网 | ||
| · 【城建】滨海新区海滨大道全面开建 | 渤海早报 | ||
| · 【楼市】天津二手房市场5大变化 | 北方网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 【楼盘】六站玩转天津经典小户型楼 | 搜房网 | ||
| · 【城建】天津149个重大项目开工 | 天津日报 | ||
| · 【土地】天津金融城10宗地块统一挂 | 北方网 | ||
谁说小户型就一定凌乱不堪 50平照样开阔( |
12245 |
楼市开打"组合拳" 全国救市大联动 |
4440 |
卧室风水揭秘 型男型女床头摆设的七大禁忌 |
4051 |
天津楼市优惠不实惠进调整期 真降价才能放 |
3489 |
3室1厅经典案例欣赏 让你惊艳家居的魅力( |
2982 |
潘石屹:今天国内房地产市场很像10年前的 |
2921 |
08年第三季度天津楼市量价双跌 滨海新区下 |
2803 |
24图展现另类别致小书房 让阅读不再孤单( |
2738 |
九月天津塘沽楼市成交减三成 开发区价格下 |
2665 |
天津二手房市场苦寒逼中介思变 互联网上淘 |
2587 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
















